
O novo coronavírus, que surgiu em dezembro na província de Hubei, no centro da China, já chegou a mais de 150 países e territórios em cinco continentes.
Batizada de covid-19, a nova doença que o vírus provoca é uma infecção respiratória que começa com sintomas como febre e tosse seca e, ao fim de uma semana, pode provocar falta de ar. Cerca de 80% dos casos são leves, e 5%, graves
***
Mapa da disseminação do coronavírus, em 31 de março de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
| Total de casos confirmados | Número de mortes |
|---|---|
| 826.250 | 40.712 |
Casos100.00010.0001.000| Casos | Mortes | |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 174.159 | 3.406 |
| Itália | 105.792 | 12.428 |
| Espanha | 94.417 | 8.269 |
| China | 82.278 | 3.309 |
| Alemanha | 68.180 | 682 |
| Irã | 44.605 | 2.898 |
| França | 44.550 | 3.024 |
| Reino Unido | 25.150 | 1.789 |
| Suíça | 16.186 | 395 |
| Turquia | 13.531 | 214 |
| Bélgica | 12.775 | 705 |
| Holanda | 12.595 | 1.039 |
| Áustria | 10.109 | 128 |
| Coreia do Sul | 9.786 | 162 |
| Canadá | 7.448 | 89 |
| Portugal | 7.443 | 160 |
| Israel | 4.831 | 20 |
| Brasil | 4.715 | 168 |
| Noruega | 4.605 | 39 |
| Austrália | 4.557 | 19 |
| Suécia | 4.435 | 180 |
| República Tcheca | 3.257 | 25 |
| Irlanda | 2.910 | 54 |
| Dinamarca | 2.860 | 90 |
| Malásia | 2.766 | 43 |
| Chile | 2.738 | 12 |
| Rússia | 2.337 | 17 |
| Romênia | 2.245 | 79 |
| Equador | 2.240 | 75 |
| Polônia | 2.215 | 32 |
| Luxemburgo | 2.178 | 23 |
| Filipinas | 2.084 | 88 |
| Japão | 1.953 | 56 |
| Paquistão | 1.914 | 26 |
| Tailândia | 1.651 | 10 |
| Arábia Saudita | 1.563 | 10 |
| Indonésia | 1.528 | 136 |
| Finlândia | 1.418 | 17 |
| África do Sul | 1.353 | 3 |
| Grécia | 1.314 | 49 |
| Índia | 1.251 | 32 |
| Islândia | 1.135 | 2 |
| República Dominicana | 1.109 | 51 |
| México | 1.094 | 28 |
| Panamá | 1.075 | 27 |
| Argentina | 966 | 26 |
| Peru | 950 | 24 |
| Cingapura | 926 | 3 |
| Croácia | 867 | 6 |
| Eslovênia | 802 | 15 |
| Colômbia | 798 | 14 |
| Sérvia | 785 | 16 |
| Estônia | 745 | 4 |
| Argélia | 716 | 44 |
| Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
| Catar | 693 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 664 | 6 |
| Egito | 656 | 41 |
| Nova Zelândia | 647 | 1 |
| Iraque | 630 | 46 |
| Marrocos | 602 | 36 |
| Bahrein | 567 | 4 |
| Ucrânia | 549 | 13 |
| Lituânia | 537 | 8 |
| Armênia | 532 | 3 |
| Hungria | 492 | 16 |
| Líbano | 463 | 12 |
| Bósnia-Herzegóvina | 411 | 12 |
| Bulgária | 399 | 8 |
| Letônia | 398 | |
| Andorra | 370 | 8 |
| Eslováquia | 363 | |
| Tunísia | 362 | 10 |
| Moldávia | 353 | 4 |
| Cazaquistão | 340 | 2 |
| Costa Rica | 330 | 2 |
| Macedônia do Norte | 329 | 9 |
| Taiwan | 322 | 5 |
| Uruguai | 320 | 1 |
| Azerbaijão | 298 | 5 |
| Kuwait | 289 | |
| Jordânia | 274 | 5 |
| Chipre | 262 | 8 |
| Burkina Fasso | 261 | 14 |
| Ilha Reunião | 247 | |
| Albânia | 243 | 15 |
| Porto Rico | 239 | 8 |
| San Marino | 230 | 25 |
| Vietnã | 207 | |
| Camarões | 193 | 6 |
| Omã | 192 | |
| Cuba | 186 | 6 |
| Senegal | 175 | |
| Afeganistão | 174 | 4 |
| Ilhas Faroe | 169 | |
| Malta | 169 | |
| Costa do Marfim | 168 | 1 |
| Uzbequistão | 167 | 2 |
| Gana | 152 | 5 |
| Belarus | 152 | 1 |
| Maurício | 143 | 4 |
| Sri Lanka | 142 | 2 |
| Honduras | 141 | 7 |
| Nigéria | 135 | 2 |
| Venezuela | 135 | 3 |
| Brunei | 129 | 1 |
| Martinica | 119 | 2 |
| Territórios Palestinos | 117 | 1 |
| Geórgia | 110 | |
| Camboja | 109 | |
| Bolívia | 107 | 6 |
| Quirguistão | 107 | |
| Kosovo | 106 | 1 |
| Guadalupe | 106 | 4 |
| Montenegro | 105 | 2 |
| República Democrática do Congo | 98 | 8 |
| Mayotte | 94 | 1 |
| Trinidad e Tobago | 85 | 3 |
| Jersey | 81 | 2 |
| Ruanda | 70 | |
| Guam | 69 | 2 |
| Gibraltar | 69 | |
| Liechtenstein | 68 | |
| Paraguai | 65 | 3 |
| Guernsey | 60 | 1 |
| Ilha de Man | 60 | |
| Quênia | 59 | 1 |
| Bangladesh | 51 | 5 |
| Aruba | 50 | |
| Mônaco | 49 | 1 |
| Madagascar | 46 | |
| Guiana Francesa | 43 | |
| Guatemala | 36 | 1 |
| Polinésia Francesa | 36 | |
| Jamaica | 36 | 1 |
| Zâmbia | 35 | |
| Togo | 34 | 1 |
| Barbados | 34 | |
| Uganda | 33 | |
| El Salvador | 32 | |
| Ilhas Virgens Americanas | 30 | |
| Djibuti | 30 | |
| Mali | 28 | 2 |
| Níger | 27 | 3 |
| Bermuda | 27 | |
| Etiópia | 25 | |
| Guiné | 22 | |
| Congo | 19 | |
| Tanzânia | 19 | 1 |
| Maldivas | 18 | |
| Nova Caledônia | 16 | |
| Gabão | 16 | 1 |
| Haiti | 15 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 15 | 1 |
| Eritreia | 15 | |
| Mianmar | 15 | 1 |
| Bahamas | 14 | |
| Guiné Equatorial | 12 | |
| Ilhas Cayman | 12 | 1 |
| Mongólia | 12 | |
| Dominica | 12 | |
| Namíbia | 11 | |
| Antilhas Holandesas | 11 | 1 |
| Groenlândia | 10 | |
| Síria | 10 | 2 |
| Seicheles | 10 | |
| Eswatini | 9 | |
| Granada | 9 | |
| Santa Lúcia | 9 | |
| Laos | 9 | |
| Benin | 9 | |
| Moçambique | 8 | |
| Suriname | 8 | |
| Zimbábue | 8 | 1 |
| Guiana | 8 | 2 |
| Guiné-Bissau | 8 | |
| São Cristóvão e Nevis | 8 | |
| Líbia | 8 | |
| Sudão | 7 | 2 |
| Chade | 7 | |
| Angola | 7 | 2 |
| Antigua e Barbuda | 7 | |
| Mauritânia | 6 | 1 |
| Antilhas Holandesas | 6 | |
| Cabo Verde | 6 | 1 |
| Vaticano | 6 | |
| São Bartolomeu | 6 | |
| Montserrat | 5 | |
| Fiji | 5 | |
| Nepal | 5 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 5 | |
| Nicarágua | 4 | 1 |
| Gâmbia | 4 | 1 |
| Butão | 4 | |
| Belize | 3 | |
| Libéria | 3 | |
| República Centro-Africana | 3 | |
| Somália | 3 | |
| Botsuana | 3 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
| Anguilla | 2 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | |
| Timor Leste | 1 | |
| São Vicente e Granadinas | 1 | |
| Serra Leoa | 1 | |
| Papua Nova Guiné | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 31 de março de 2020 18:00 GMT.
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
O mapa acima, que será atualizado duas vezes por dia, traz informações sobre o número de infectados e mortos separados por país.
BBC
FONTE: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51718755