De 1964 a 2005, cerca de 100.000 padres católicos deixaram o ministério.
Segundo dados oferecidos pelo Anuário Pontifício, entre 1964 e 1996, foram concedidas 57.791 dispensas do celibato a sacerdotes do clero secular e regular. Mas, sendo cada vez maior o número de padres que deixam o ministério, sem pedido de dispensa, esse número, segundo as pesquisas, deve andar pelos 100.000, no período de 1964 a 2005. A maioria casou-se. Um bom número, entretanto, faleceu. E hoje calcula-se que haja no mundo de setenta a oitenta mil padres casados.
Padres dispensados, de 1964 a 1996:
Ano Diocesanos Religiosos Total
1964 371 269 640
1965 579 549 1.128
1966 730 688 1.418
1968 1.059 1.133 2.192
1969 1.780 1.425 3.205
1970 1.848 1.647 3.495
1971 2.038 1.834 3.872
1972 2.112 1.635 3.747
1973 2.009 1.729 3.738
1974 1.912 1.686 3.598
1975 1.673 1.446 3.119
1976 1.452 1.350 2.802
1977 1.429 1.077 2.506
1978 1.253 784 2.037
1979 1.056 520 1.576
1980 901 660 1.561
1981 800 460 1.260
1982 685 541 1.226
1983 603 655 1.258
1984 601 448 1.049
1985 546 456 1.002
1986 633 424 1.057
1987 620 366 986
1988 612 415 1.027
1989 583 405 988
1990 562 392 954
1991 608 359 967
1992 635 410 1.045
1993 679 413 1.092
1994 645 387 1.032
1995 677 444 1.121
1996 714 379 1.093
Total 32.405 25.386 57.791
(Segundo dados extraídos de Ministerium Novum, n. 25/1999)